Утвержден:
приказом директораЦентра
«___»__________2014 года
ПЛАН
ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» по противодействию коррупции на 2014-2016 годы
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции | ||||
| 1.1 Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции | ||||
| 1 | Принятие нормативных правовых актов ОБУСО «КЦСОН Поныровского района», направленных на противодействие коррупции, в том числе своевременное приведение их в соответствие с федеральным и областным законодательством.
|
Обеспечение своевременного принятия нормативный правовых актов в сфере противодействия коррупции. | 2014-2016 г.г. | |
| 2 | Разработка и утверждение плана ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» по противодействию коррупции на 2014 — 2016 годы | Совершенствование правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции | июль-август 2014 г. | |
| 3 | Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной форме по вопросам, относящимся к компетенции ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» | Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью | 2014-2016 г. | |
| 1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий | ||||
| 4 | Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий. (Приказ комитета социального обеспечения Курской области №17 от 21.01.2008 г. О мерах по реализации Закона Курской области от 28.12.2007 г. №132 – ЗКО «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями в Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Выявление и устранение в деятельности органов местного самоуправления коррупционных проявлений | 2014-2016 г. | |
| 1.3. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий | ||||
| 5 | Совершенствование системы мотивации и материального стимулирования работников ОБУСО «КЦСОН Поныровского района», в том числе на основе достижения показателей эффективности и результативности деятельности
|
Повышение престижа социальной службы
|
||
| 6 | Закрепление в должностных инструкциях персональной ответственности работников за соблюдением регламентов предоставления государственных услуг
|
Профилактика коррупции | ||
| 2. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти и общества в сфере антикоррупционных мероприятий | ||||
| 2.1. Расширение возможностей взаимодействия органов исполнительной власти и общества | ||||
| 7 | Участие в проведении ежегодных встреч работников с населением Поныровского района | Информирование населения об итогах работы | ||
| 8 | Привлечение представителей общественности к участию в работе советов (попечительский совет Приказ №56 от 08.04.2013г.) | Экспертно-консультативная деятельность и обеспечение общественного контроля | ||
| 2.2. Обеспечение открытости | ||||
| 9 | Размещение информации о деятельности ОБУСО «КЦСОН Поныровского района», на официальном сайте | Обеспечение открытости и деятельности | 2014-2016 | |
| 10 | Обеспечение предварительного обсуждения на заседаниях трудового коллектива проектов нормативных правовых актов | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности | 2014-2016 | |
| 11 | Информирование населения о порядке, способах и условиях получения государственных услуг в сфере социального обслуживания, о действующем законодательстве, регламентирующем порядок предоставления таких услуг | Получение населением информации о государственных услугах | 2014-2016 | |
| 2.3. Оценка деятельности по реализации антикоррупционных мероприятий | ||||
| 12 | Анализ поступающих обращений граждан на действие (бездействие) должностных лиц, при наличии оснований, направление таких обращений в соответствующие правоохранительные органы | Повышение ответственности и исполнительской дисциплины | 2014-2016 | |
| 13 | Анкетирование получателей государственных услуг в местах предоставления услуг на предмет оценки качества предоставления государственных услуг, включая вопросы, относящиеся к выявлению коррупции | Оценка качества предоставления государственных услуг, включая вопросы, относящиеся к выявлению коррупции
|
||
| 3. Повышение качества предоставления государственных услуг и исключения риска коррупции при их предоставлении
|
||||
| 14 | Организация предоставления государственных услуг в электронном виде | Предупреждение коррупционных проявлений путем максимально возможного исключения личного общения при предоставлении государственной услуги
|
2014-2016 | |
| 15 | Размещение информации в местах приема граждан об ответственности за незаконное вознаграждение должностных лиц | Профилактика и предупреждение коррупционных проявлений | 2014-2016 | |
| 4. Меры по устранению условий, способствующих совершенствованию коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции» | ||||
| 16 | Размещение в зданиях государственных учреждений памяток, информационных стендов для граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции, о порядке предоставления платных услуг, привлечении внебюджетных средств и обжалование неправомерных действий, о существующей возможности для граждан беспрепятственно сообщать в органы государственной власти Курской области, об имевших место коррупционных проявлениях. | Информирование населения об антикоррупционных мероприятиях | 2014-2016 | |
| 17 | Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков работникам этих учреждений в связи с исполнением ими трудовых обязанностей | Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции | 2014-2016 | |