Форма мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения(2013-2018 годы)»
ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» |
|||||
Мониторинг контрольных показателей | Ед. изм. | 2016 год | |||
кварталы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Кол-во граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения, всего, в том числе: | Чел. | 566 | 1143 | ||
стационарные | Чел. | 0 | 0 | ||
полустационарные (отделение дневного пребывания) | Чел. | 30 | 61 | ||
нестационарные (оказывающие все остальные виды социальных услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) | Чел. | 256 | 513 | ||
на дому | Чел. | 280 | 569 | ||
Кол-во граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения всего, в том числе: | Чел. | 566 | 1143 | ||
стационарные | Чел. | 0 | 0 | ||
полустационарные (отделение дневного пребывания) | Чел. | 30 | 61 | ||
нестационарные (оказывающие все остальные виды социальных услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому) | Чел. | 256 | 513 | ||
на дому | Чел. | 280 | 569 | ||
Кол-во граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения по категориям граждан-получателей услуг, всего, в том числе: | Чел. | 566 | 1143 | ||
граждане пожилого возраста и инвалиды | Чел. | 464 | 939 | ||
из них:
ветераны войны |
Чел. | 22 | 44 | ||
ветераны труда | Чел. | 74 | 148 | ||
дети-инвалиды | Чел. | 6 | 12 | ||
из них: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Чел. | 0 | 0 | ||
лица без определенного места жительства и рода занятий | Чел. | 0 | 0 | ||
другие категории граждан (указать): | Чел. | 0 | 0 | ||
……………. | Чел. | 0 | 0 | ||
Кол-во граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения,
по категориям граждан-получателей услуг, всего, в том числе: |
Чел. | 566 | 1143 | ||
граждане пожилого возраста и инвалиды | Чел. | 464 | 939 | ||
из них:
ветераны войны |
Чел. | 22 | 44 | ||
ветераны труда | Чел. | 74 | 148 | ||
дети-инвалиды | Чел. | 6 | 12 | ||
из них: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Чел. | 0 | 0 | ||
лица без определенного места жительства и рода занятий | Чел. | 0 | 0 | ||
другие категории граждан (указать): | Чел. | 0 | 0 | ||
……………. | 0 | 0 | |||
Общее кол-во зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей всего: | Ед. | 0 | 0 | ||
в том числе: требующих реконструкции | Ед. | 0 | 0 | ||
находящихся в аварийном состоянии | Ед. | 0 | 0 | ||
ветхих зданий | Ед. | 0 | 0 |
Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания населения | ||||||||||||||
Показатели, характеризующие осуществляемую в субъекте Российской Федерации оптимизацию: | Ед. изм. | 2016 год | ||||||||||||
кварталы | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Число неэффективных, мало востребованных гражданами социальных услуг, всего, в том числе (указать): | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт о обратная их доставка | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
оказание помощи в написании писем | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в обеспечении книгами, журналами , газетами | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в посещении выставок, театра и других культурных мероприятий | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в проведении медико-социальной экспертизы | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных) в том числе для инвалидов на основании ИПР | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в получении образования и (или) профессии инвалидам в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
содействие в трудоустройстве | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Число оптимизированных учреждений (отделений), всего, в том числе: | 0 | 0 | ||||||||||||
стационарных, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
закрытых | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
перепрофилированных | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
другое (указать) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
полустационарных, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
закрытых | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
перепрофилированных | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
другое (указать) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
нестационарных (оказывающие все остальные виды услуг и помощи, исключая социальное обслуживание на дому), всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
закрытых | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
перепрофилированных | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
другое (указать) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
на дому | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
закрытых | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
перепрофилированных | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
другое (указать) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Численность сокращенных должностей, всего, в том числе: | 0 | |||||||||||||
социальных работников, всего | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
врачей, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
среднего и младшего медицинского персонала, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
педагогических работников, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
административно-хозяйственного персонала, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………………. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
………………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
………………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
и другие, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
………………………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Число услуг, переведенных на условия аутсорсинга, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
……………………….. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Число сторонних организаций, привлеченных к оказанию социальных услуг, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
………………… | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
…………………. | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения |
||||||||||||||
Показатели | Ед. изм. | 2016 год | ||||||||||||
Квартал | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
Количество объектов, не отвечающих требованиям
(всего, на начало отчетного 00периода) |
ед. | 0 | 0 | |||||||||||
пожарной безопасности, | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
другое (указать) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Количество объектов, приведенных в надлежащее состояние по (всего, на конец отчетного периода) | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
обеспечению пожарной безопасности, | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Причины невыполнения соответствующих работ по указанным учреждениям | указать | 0 | 0 | |||||||||||
Количество объектов, требующих капитального ремонта и реконструкции | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Объем средств, направленных на проведение капитального ремонта и реконструкции, всего, в том числе за счет: | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
федерального бюджета: | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
из средств Пенсионного фонда Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
из Резервного фонда Президента Российской Федерации | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
других источников | тыс. руб. | 0 | 0 | |||||||||||
Количество предписаний, представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок, на начало отчетного периода, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
органов государственного пожарного надзора | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
территориальных управлений Роспотребнадзора | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
территориальных управлений Роструда | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Количество устраненных предписаний, представлений, замечаний, исполненных в соответствии со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, предложениях, на конец отчетного периода, всего, в том числе: | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
органов государственного пожарного надзора | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
территориальных управлений Роспотребнадзора | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
территориальных управлений Роструда | ед. | 0 | 0 | |||||||||||
Причины невыполнения устранения предписаний, представлений, замечаний в установленный срок (указать) | 0 | 0 | ||||||||||||
Объем денежных средств, направленных на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения | тыс. руб. | 0 | 0 |
Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания | |||||||||||||||||||||||||||
Показатели, характеризующие кадровое обеспечение учреждений социального обслуживания | Ед. изм. | 2016 год | |||||||||||||||||||||||||
кварталы | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Укомплектованность кадрами: | |||||||||||||||||||||||||||
Число штатных должностей, всего, в том числе: | ед. | 55.5 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||||
социальных работников | ед. | 41.0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||
врачей | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
среднего и младшего медицинского персонала | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
педагогических работников | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
административно-хозяйственного персонала | ед. | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
и др. | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Число вакантных должностей, всего, в том числе: | ед. | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
социальных работников | ед. | 3.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
врачей | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
среднего и младшего медицинского персонала | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
педагогических работников | ед. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
административно-хозяйственного персонала | ед. | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
и др. | ед. | ||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов | |||||||||||||||||||||||||||
Численность работников, направленных за отчетный период на: | чел. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
повышение квалификации, всего, в том числе по видам | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
социальная работа | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Охрана труда | чел. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Пож.безоп. | чел. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
обучение, всего, в том числе по видам | чел. | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
………… | чел. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
………… | чел. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
………… | чел. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Доля сотрудников государственных учреждений социального обслуживания, повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе сотрудников указанных учреждений | % | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Развитие наставничества в социальной сфере | |||||||||||||||||||||||||||
Разработаны и утверждены: | |||||||||||||||||||||||||||
Положение об организации наставничества | — | ||||||||||||||||||||||||||
Планы по работе с молодыми специалистами | — | ||||||||||||||||||||||||||
другие мероприятия по развитию института наставничества (указать какие) | — | ||||||||||||||||||||||||||
Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания) * |
|||||||||||||||||||||||||||
Информация о результатах социологических исследований, проводимых в субъекте Российской Федерации: | 2016 год | ||||||||||||||||||||||||||
кварталы | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Число опрошенных клиентов социальных служб (чел.), всего: | 310 | 615 | |||||||||||||||||||||||||
их них удовлетворены качеством социальных услуг (чел.) |
Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | |||||||
Показатели эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Ед. изм. | 2016 год | |||||
кварталы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Общая сумма средств, полученных за предоставление социальных услуг (стационарного социального обслуживания) | тыс. руб. | 298.2 | 562.3 | ||||
Направление расходования средств: | тыс. руб. | 24.6 | 121.5 | ||||
1. Заработная плата | тыс. руб. | 1.8 | 49.7 | ||||
Прочие выплаты | тыс.руб. | 0 | 0 | ||||
2. Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. руб. | 0.5 | 1.4 | ||||
3. Услуги связи | тыс. руб. | 2.8 | 5.7 | ||||
4. Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||
5. Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. руб. | 2.8 | 4.8 | ||||
6. Прочие услуги | тыс. руб. | 11.4 | 34.9 | ||||
7. Прочие расходы | тыс. руб. | 1.8 | 3.6 | ||||
8.Приобретение основных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | ||||
9. Приобретение материальных запасов | тыс. руб. | 3.5 | 21.4 |
Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | |||||||
Показатели | |||||||
Наличие Соглашений с социально-ориентированными некоммерческими организациями, волонтерами, добровольцами и благотворителями | — | ||||||
Основные направления социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей по оказанию социальных услуг пожилым гражданам | — | ||||||
…………… | |||||||
…………… | |||||||
…………… | |||||||
Виды оказываемой помощи, услуг добровольцев, волонтеров и благотворителей | — | ||||||
…………… | |||||||
…………… |
Деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | |||||||
Показатели | |||||||
Наличие Соглашений с социально-ориентированными некоммерческими организациями, волонтерами, добровольцами и благотворителями | — | ||||||
Основные направления социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей по оказанию социальных услуг пожилым гражданам | — | ||||||
…………… | |||||||
…………… | |||||||
…………… | |||||||
Виды оказываемой помощи, услуг добровольцев, волонтеров и благотворителей | — | ||||||
…………… | |||||||
…………… |
Создание попечительских советов в учреждениях социального обслуживания населения | |||||||
Показатели | Ед. изм. | 2016 год | |||||
квартал | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Наличие нормативного правового акта, регламентирующего создание попечительских советов | Да | Положение «О Попечительском совете ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» Приказ №56 от 08.04.2013г. | |||||
Участие попечительского совета в оценке качества предоставляемых учреждением социальных услуг | нет | 1 |
Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации
|
||||||
субъект Российской Федерации |
||||||
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование категории работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации) |
||||||
Отчетный год | ||||||
№ | Наименование показателей | 2015 г.
(предшествующий отчетному году) |
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | |||||
2 | Среднемесячная заработная плата работников ________ (категории), рублей | |||||
3 | Темп роста к предыдущему отчетному периоду, % (строка 2 / строку 1) | |||||
4 | Утвержденное в дорожной карте субъекта Российской Федерации соотношение среднемесячной заработной платы работников_____ (категории) и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строку 1) |