Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов за 2-ый квартал 2016 год ОБУСО «КЦСОН Поныровского района»
№ | Наименование показателя | Единица | Общее |
строки | измерения | количество | |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 |
02 | Наличие автомобиля | единица | 1 |
03 | Поступило средств от предоставления платных | ||
социальных услуг, всего | тыс.руб. | 562.3 | |
в том числе: | |||
гарантированных государством социальных услуг | 487.3 | ||
дополнительных услуг, не входящие в федеральный перечень |
тыс. руб. |
75.0 | |
04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2016 г. | тыс.руб. | 12519.2 |
05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2016 г. | тыс.руб. | 12519.2 |
06 | Профинансировано на содержание Центра в 2016 г. | тыс.руб. | 5610.7 |
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
07 | Число отделений | единиц | — |
08 | Число мест в отделении | единиц | — |
09 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | — |
в том числе: | — | ||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | — | |
Ветераны труда | человек | — | |
Труженики тыла | человек | — | |
Пенсионеры | человек | — | |
10 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.16 г. | человек | — |
из них:
Мужчины –всего |
человек |
— | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
— | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
Женщины – всего | человек | — | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— | |
55-59 | человек | — | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
11 | Из строки 10:
инвалиды 1 группы |
человек |
— |
инвалиды 2 группы | человек | — | |
инвалиды 3 группы | человек | — | |
12 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 10) | человек | — |
13 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 10) | — | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
— | |
за частичную | чел./тыс.руб. | — | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | — | |
14 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |
чел. |
— |
Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
15 | Число отделений | единиц | 1 |
16 | Число мест в отделении | единиц | 25 |
17 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | 31 |
в том числе: | |||
Участники ВОВ | человек | 1 | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | 14 | |
Ветераны труда | человек | 2 | |
Труженики тыла | человек | 2 | |
Пенсионеры | человек | 12 | |
18 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.2016г. | человек | 30 |
из них:
Мужчины –всего |
человек |
9 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
1 |
|
60-74 | человек | 2 | |
75-79 | человек | 2 | |
80-89 | человек | 3 | |
90 и старше | человек | 1 | |
Женщины – всего | человек | 22 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— |
|
55-59 | человек | 4 | |
60-74 | человек | 11 | |
75-79 | человек | 5 | |
80-89 | человек | 2 | |
90 и старше | человек | — | |
19 | Из строки 18:
инвалиды 1 группы |
человек |
14
— |
инвалиды 2 группы | человек | 7 | |
инвалиды 3 группы | человек | 7 | |
20 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 18) | человек | 30(ПГТ) |
21 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 18) | 25 | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
24/ 2.2 |
|
за частичную | чел./тыс.руб. | — | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | — | |
22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в отделение дневного пребывания |
чел. |
— |
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
23 | Число отделений | единиц | 3 |
24 | Число мест в отделении | единиц | 180 |
25 | Численность социальных работников — всего | человек | 38 |
в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 27 | |
26 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | 289 |
в том числе: | |||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 4 | |
Инвалиды | человек | 68 | |
Ветераны труда | человек | 72 | |
Труженики тыла | человек | 19 | |
Пенсионеры | человек | 126 | |
27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.16 г. | человек | 267 |
из них:
Мужчины -всего |
человек |
68 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
8 |
|
60-74 | человек | 30 | |
75-79 | человек | 19 | |
80-89 | человек | 10 | |
90 и старше | человек | 1 | |
Женщины — всего | человек | 199 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
1 |
|
55-59 | человек | 8 | |
60-74 | человек | 71 | |
75-79 | человек | 57 | |
80-89 | человек | 54 | |
90 и старше | человек | 8 | |
28 | Из строки 27:
инвалиды 1 группы |
человек |
63
2 |
инвалиды 2 группы | человек | 31 | |
инвалиды 3 группы | человек | 30 | |
29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 246(21ПГТ) |
30 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 26) | 289 | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
201/473.84 |
|
за частичную | чел./тыс.руб. | 26/11.3 | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 285/74.4 | |
31 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |
чел. |
0 |
Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
|||
32 | Число отделений | единиц | — |
33 | Число мест в отделении | единиц | — |
34 | Численность социальных работников — всего | человек | — |
в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | — | |
Численность медицинских сестёр | человек | — | |
35 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | — |
в том числе: | — | ||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | — | |
Ветераны труда | человек | — | |
Труженики тыла | человек | — | |
Пенсионеры | человек | — | |
36 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.16 г. | человек | — |
из них:
Мужчины -всего |
человек |
— | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
— | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
Женщины — всего | человек | — | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— | |
55-59 | человек | — | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
37 | Из строки 36:
инвалиды 1 группы |
человек |
— |
инвалиды 2 группы | человек | — | |
инвалиды 3 группы | человек | — | |
38 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 36) | человек | — |
39 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 36) | — | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
— | |
за частичную | чел./тыс.руб. | — | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | — | |
40 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в специализированное отделение |
человек. |
— |
Отделение срочного социального обслуживания | |||
41 | Число отделений | единиц | 1 |
42 | Число работников в отделении | человек | 1 |
43 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | 513 |
в том числе: | |||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | 1 | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | 311 | |
Ветераны труда | человек | — | |
Труженики тыла | человек | 1 | |
Пенсионеры | человек | 200 | |
Многодетные и неполные семьи, дети оставшиеся
без попечения родителей |
человек |
— | |
44 | Число услуг оказанных за 2016 г. | единиц | 513 |
45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 4,3 |
46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | — |
Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | |||
47 | Число отделений | единиц | — |
48 | Численность работников в отделении | человек | — |
49 | Численность детей и подростков, состоящих на социальном патронаже (за 2015 г.) | человек | — |
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими
и умственными возможностями |
|||
50 | Число отделений | единиц | — |
51 | Численность работников в отделении | человек | — |
52 | Оказана консультативная помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей и подростков (за отчётный период) |
человек |
— |
Отделение психолого-педагогической помощи населению | |||
53 | Число отделений | единиц | — |
54 | Численность работников в отделении | человек | — |
55 | Оказана психолого-педагогическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (за отчётный период) |
человек |
— |
Организационно-методическое отделение | |||
56 | Число отделений | единиц | — |
57 | Численность работников в отделении | человек | — |
58 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) | — | |
Консультативное отделение | |||
59 | Число отделений | единиц | — |
60 | Численность работников в отделении | человек | — |
61 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) | — | |
Бесплатное питание | |||
62 | Число предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих питание бесплатно и на льготных условиях малоимущим гражданам, всего |
единиц |
— |
63 | Численность лиц, нуждающихся в бесплатном питании | человек | — |
64 | Численность лиц, нуждающихся в питании на льготных условиях |
человек |
— |
65 | Численность лиц, пользующихся горячим питанием на предприятиях, учреждениях и организациях питания, всего |
человек |
— |
66 | Численность лиц, получивших продуктовые наборы (за отчётный период) |
человек |
— |
Торгово-бытовое обслуживание | |||
67 | Число социальных магазинов — всего | единиц | 1 |
68 | Число социальных отделов (секций) — всего | единиц | — |
69 | Численность лиц, прикреплённых к социальным магазинам (секциям, отделам), всего |
человек |
6(паек)/
66(денежные выплаты) |
70 | Число оказанных бытовых услуг | единиц | — |
Обеспечение твёрдым топливом | |||
71 | Обеспечены топливом домовладения — всего | единиц | 58 |
в том числе: | |||
Участников ВОВ | единиц | — | |
Инвалидов ВОВ | единиц | — | |
Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | 1 | |
Инвалидов | единиц | 9 | |
Ветеранов труда | единиц | 18 | |
Тружеников тыла | единиц | 4 | |
Пенсионеров | 26 | ||
Ремонт жилья | |||
72 | Ремонт жилья, домовладений — всего | единиц | 12 |
в том числе: | единиц | ||
Участников ВОВ | единиц | — | |
Инвалидов ВОВ | единиц | — | |
Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | — | |
Инвалидов | единиц | 3 | |
Ветеранов труда | единиц | 2 | |
Тружеников тыла | единиц | 3 | |
Пенсионеров | единиц | 4 |
Вспашка огородов | |||
73 | Вспахано приусадебных участков — всего | единиц | 200 |
в том числе: | единиц | — | |
Участников ВОВ | единиц | — | |
Инвалидов ВОВ | единиц | — | |
Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | 4 | |
Инвалидов | единиц | 31 | |
Ветеранов труда | единиц | 51 | |
Тружеников тыла | единиц | 14 | |
Пенсионеров | единиц | 100 | |
Дополнительное обслуживание | |||
74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра | — | |
— парикмахера | чел/тыс.руб. | — | |
— массажиста | чел/тыс.руб. | — | |
— медработника | чел/тыс.руб. | — | |
— слесаря сантехника | чел/тыс.руб. | — | |
— другие специалисты (соц.такси) | чел/тыс.руб. | 6/ 0,6 | |
75 | Число радио и телепередач | единиц | — |
76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |
единиц |
5 |
Директор Центра Самофалова С.Б. __________
Должностное лицо
ответственное за
составление формы Нагорнева Л.Ю. ___________
8-471-35-2-10-88
_____________________ 05.07. 2016 год.
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
Примечание: В дальнейшем отчёт предоставлять в комитет социального обеспечения Курской области до 10 числа следующего за отчётным периодом (10 января,10 апреля,10 июля,10 октября)