№ | Наименование показателя | Единица | Общее |
строки | измерения | количество | |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 |
02 | Наличие автомобиля | единица | 1 |
03 | Поступило средств от предоставления платных | ||
социальных услуг, всего | тыс.руб. | 305.6 | |
в том числе: | |||
гарантированных государством социальных услуг | 231 | ||
дополнительных услуг, не входящие в федеральный перечень |
тыс. руб. |
74.6 | |
04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2017 г. | тыс.руб. | 13270.8 |
05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2017 г. | тыс.руб. | 13270.8 |
06 | Профинансировано на содержание Центра в 2017 г. | тыс.руб. | 2810.4 |
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
07 | Число отделений | единиц | — |
08 | Число мест в отделении | единиц | — |
09 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | — |
в том числе: | — | ||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | — | |
Ветераны труда | человек | — | |
Труженики тыла | человек | — | |
Пенсионеры | человек | — | |
10 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.16 г. | человек | — |
из них:
Мужчины –всего |
человек |
— | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
— | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
Женщины – всего | человек | — | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— | |
55-59 | человек | — | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
11 | Из строки 10:
инвалиды 1 группы |
человек |
— |
инвалиды 2 группы | человек | — | |
инвалиды 3 группы | человек | — | |
12 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 10) | человек | — |
13 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 10) | — | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
— | |
за частичную | чел./тыс.руб. | — | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | — | |
14 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |
чел. |
— |
Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
15 | Число отделений | единиц | 1 |
16 | Число мест в отделении | единиц | 25 |
17 | Численность лиц обслуженных за 2017 год | человек | 30 |
в том числе: | |||
Участники ВОВ | человек | 1 | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | 14 | |
Ветераны труда | человек | 5 | |
Труженики тыла | человек | 5 | |
Пенсионеры | человек | 8 | |
18 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.2016г. | человек | 30 |
из них:
Мужчины –всего |
человек |
8 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
— | |
60-74 | человек | 3 | |
75-79 | человек | 2 | |
80-89 | человек | 2 | |
90 и старше | человек | 1 | |
Женщины – всего | человек | 22 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— | |
55-59 | человек | 5 | |
60-74 | человек | 11 | |
75-79 | человек | 5 | |
80-89 | человек | 1 | |
90 и старше | человек | — | |
19 | Из строки 18:
инвалиды 1 группы |
человек |
14
— |
инвалиды 2 группы | человек | 7 | |
инвалиды 3 группы | человек | 7 | |
20 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 18) | человек | 30(ПГТ) |
21 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 18) | ||
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
22/ 1,0 |
|
за частичную | чел./тыс.руб. | ||
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | ||
22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в отделение дневного пребывания |
чел. |
— |
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
23 | Число отделений | единиц | 3 |
24 | Число мест в отделении | единиц | 180 |
25 | Численность социальных работников — всего | человек | 33 |
в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 31 | |
26 | Численность лиц обслуженных за 2017 год | человек | 293 |
в том числе: | — | ||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | 78 | |
Ветераны труда | человек | 61 | |
Труженики тыла | человек | 24 | |
Пенсионеры | человек | 130 | |
27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.04.17 г. | человек | 285 |
из них:
Мужчины -всего |
человек |
71 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
8 | |
60-74 | человек | 25 | |
75-79 | человек | 25 | |
80-89 | человек | 13 | |
90 и старше | человек | — | |
Женщины — всего | человек | 214 | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— |
|
55-59 | человек | 9 | |
60-74 | человек | 80 | |
75-79 | человек | 55 | |
80-89 | человек | 60 | |
90 и старше | человек | 10 | |
28 | Из строки 27:
инвалиды 1 группы |
человек |
77
6 |
инвалиды 2 группы | человек | 39 | |
инвалиды 3 группы | человек | 32 | |
29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 259 / 26 ПГТ |
30 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 26) | 293 | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
169 / 212.9 |
|
за частичную | чел./тыс.руб. | 27/ 17.1 | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 291/ 74.0 | |
31 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |
чел. |
0 |
Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
|||
32 | Число отделений | единиц | — |
33 | Число мест в отделении | единиц | — |
34 | Численность социальных работников — всего | человек | — |
в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | — | |
Численность медицинских сестёр | человек | — | |
35 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | — |
в том числе: | — | ||
Участники ВОВ | человек | — | |
Инвалиды ВОВ | человек | — | |
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | — | |
Инвалиды | человек | — | |
Ветераны труда | человек | — | |
Труженики тыла | человек | — | |
Пенсионеры | человек | — | |
36 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.16 г. | человек | — |
из них:
Мужчины -всего |
человек |
— | |
в том числе в возрасте, лет:
18-59 |
человек |
— | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
Женщины — всего | человек | — | |
в том числе в возрасте, лет:
18-54 |
человек |
— | |
55-59 | человек | — | |
60-74 | человек | — | |
75-79 | человек | — | |
80-89 | человек | — | |
90 и старше | человек | — | |
37 | Из строки 36:
инвалиды 1 группы |
человек |
— |
инвалиды 2 группы | человек | — | |
инвалиды 3 группы | человек | — | |
38 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 36) | человек | — |
39 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 36) | — | |
в том числе:
за полную |
чел./тыс.руб. |
— | |
за частичную | чел./тыс.руб. | — | |
за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | — | |
40 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов,
состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в специализированное отделение |
человек. |
— |
Отделение срочного социального обслуживания | |||
41 | Число отделений | единиц | |
42 | Число работников в отделении | человек | |
43 | Численность лиц обслуженных за 2016 год | человек | |
в том числе: | |||
Участники ВОВ | человек | ||
Инвалиды ВОВ | человек | ||
Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | ||
Инвалиды | человек | ||
Ветераны труда | человек | ||
Труженики тыла | человек | ||
Пенсионеры | человек | ||
Многодетные и неполные семьи, дети оставшиеся
без попечения родителей |
человек |
||
44 | Число услуг оказанных за 2016 г. | единиц | |
45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | |
46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | — |
Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | |||
47 | Число отделений | единиц | — |
48 | Численность работников в отделении | человек | — |
49 | Численность детей и подростков, состоящих на социальном патронаже (за 2015 г.) | человек | — |
Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими
и умственными возможностями |
|||
50 | Число отделений | единиц | — |
51 | Численность работников в отделении | человек | — |
52 | Оказана консультативная помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей и подростков (за отчётный период) |
человек |
— |