Приложение № 4
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от __________ 2014 г. №______
Сведения о поставщиках социальных услуг за 3 квартал 2016 года ОБУСО «КЦСОН Поныровского района»
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации)
Представляется: ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом
Поставщики социальных услуг
по формам предоставления социальных услуг |
Количество поставщиков (единиц) | Доля от общего количества поставщиков | Количество поставщиков социальных услуг, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи (единиц) | Доля от общего количества поставщиков (%) | Количество поставщиков социальных услуг, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (единиц) | Доля от общего количества поставщиков (%) | Поставщики социальных услуг | |||||||||||
юридические лица | индивиду- альные предпринима-тели | |||||||||||||||||
количество (единиц) | доля от общего количества поставщиков (%) | в том числе: | количество (единиц) | доля от общего количества поставщиков в субъекте Российской Федерации (%) | ||||||||||||||
организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации | негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги | |||||||||||||||||
количество (единиц) | доля от количества поставщиков-юридических лиц (%) | в том числе | ||||||||||||||||
коммерческие организации | некоммерческие организации | |||||||||||||||||
количество (единиц) | доля от количества юридических лиц (%) | из них социа-льно ориентиро-ванные | ||||||||||||||||
количест-во (единиц) | доля от количест-ва юри-дических лиц (%) | количест-во (единиц) | доля (%) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
поставщики социальных услуг, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме | ||||||||||||||||||
поставщики социальных услуг, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме | 1 | 1 | ||||||||||||||||
поставщики социальных услуг, предоставляющие социальные услуги на дому | 1 | 1 | ||||||||||||||||
поставщики социальных услуг, предоставляющие срочные социальные услуги | 1 | 1 | ||||||||||||||||
поставщики социальных услуг, предоставляющие социальные услуги в различных формах | ||||||||||||||||||
Всего: |
Руководитель уполномоченного органа _________ С.Б.Самофалова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Л.Ю.Нагорнева 8-471-35-2-10-88
(ФИО) (контактный телефон) МП