Приложение № 6
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от __________ 2014 г. №______
Форма
Сведения о предоставлении социальных услуг за 3 квартал 2016 года
ОБУСО «КЦСОН Поныровского района»
(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации)
Представляется: ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
№ п/п | Наименование видов социальных услуг | Количество социальных услуг, включенных в перечень субъекта Российской Федерации (единиц) | Количество оказанных социальных услуг из числа включенных в перечень субъекта Российской Федерации (единиц) | Количество дополнительных (платных) социальных услуг (единиц) | Количество оказанных дополнительных (платных) социальных услуг (единиц) | Количество социальных услуг, оказанных поставщиками социальных услуг (из числа установленных) | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании на дому | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании в полустационарной форме | Получатели социальных услуг, нуждающиеся в социальном обслуживании в стационарной форме | ||||||||||||||
организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации | коммерческие организации социального обслуживания | некоммерческие организации социального обслуживания | некоммерческие социально- ориентированные организации социального обслуживания, из них: | социально ориентированные организации социального обслуживания | индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги | ||||||||||||||||||
количество (единиц) | доля от общего количества (%) | количество (единиц) | доля от общего количества (%) | количество (единиц) | доля от общего количества (%) | количество (единиц) | доля от общего количества (%) | количество (единиц) | доля от общего количества (%) | доля от общего количества (%) | доля от общего количества (%) | численность (человек) | доля от общей численности обратившихся за предоставлением социальных услуг (%) | численность (человек) | доля от общей численности обратившихся за предоставлением социальных услуг (%) | численность (человек) | доля от общей численности обратившихся за предоставлением социальных услуг (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1. | Социально-бытовые | 11306 | 62 | 3803 | |||||||||||||||||||
2. | Социально-медицинские | 4461 | |||||||||||||||||||||
3. | Социально-психологические | ||||||||||||||||||||||
4. | Социально-педагогические | ||||||||||||||||||||||
5. | Социально-трудовые | ||||||||||||||||||||||
6. | Социально-правовые | ||||||||||||||||||||||
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | 6 | |||||||||||||||||||||
8. | Срочные услуги | 759 | |||||||||||||||||||||
Всего: | 16532 | 62 | 3803 |
Руководитель уполномоченного органа _________________ С.Б.Самофалова (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Л.Ю.Нагорнева 8-471-35-2-10-88