Приложение к Форме № 6-собес
Штатные и занятые должности нестационарных учреждений социального обслуживания населения за 2 квартал 2016 года
| Наименование показателя | № строки | Единица измерения | Центры социаль- ного обслужи- вания | в том числе | ||||||
| отделения соцобслу- живания на дому | спецотд. соцмед- обслуж. на дому | отделения срочного соцобслу- живания | социально реабили- тационные отделения | времен- ного прожи- вания | днев- ного пребы- вания | про- чие отде- ления | ||||
| Всего должностей: штатных | 82 | единица | 55,5 | |||||||
| занятых | 83 | единица | 48 | |||||||
| Должности директоров: штатных | 84 | единица | 1 | |||||||
| занятых | 85 | единица | 1 | |||||||
| Должности заведующих: штатных | 86 | единица | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| занятых | 87 | единица | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Должности специалистов по социальной работе: штатных | 
 88 | 
 единица | ||||||||
| занятых | 89 | единица | ||||||||
| Должности социальных работников: штатных | 
 90 | 
 единица | 41 | |||||||
| занятых | 91 | единица | 34 | |||||||
| Врачебные должности: штатные | 92 | единица | ||||||||
| занятые | 93 | единица | ||||||||
| Должности среднего | ||||||||||
| медицинского персонала: штатные | 94 | единица | ||||||||
| занятые | 95 | единица | ||||||||
| Прочие должности штатные | 96 | единица | 8,5 | |||||||
| занятые | 97 | единица | 8,0 | |||||||
Директор ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» _______________ С.Б. Самофалова
